숙박 리스트

* 객실 이미지를 클릭하여 상세정보를 확인해 주세요.

  • 제비봉 - 10평 (2명 ~ 4명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 80,000 90,000 120,000
    금요일 90,000 110,000 120,000
    주말(토) 90,000 110,000 120,000
  • 옥순봉 - 10평 (2명 ~ 4명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 80,000 90,000 120,000
    금요일 90,000 110,000 120,000
    주말(토) 90,000 110,000 120,000
  • 구담봉 - 10평 (2명 ~ 4명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 80,000 90,000 120,000
    금요일 90,000 110,000 120,000
    주말(토) 90,000 110,000 120,000
  • 송이방 -17평 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 110,000 130,000 160,000
    금요일 130,000 150,000 160,000
    주말(토) 130,000 150,000 160,000
  • 능이방 - 17평 (4명 ~ 8명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 110,000 130,000 160,000
    금요일 130,000 150,000 160,000
    주말(토) 130,000 150,000 160,000
  • 표고방 - 20 평 (6명 ~ 10명)
    비수기 준성수기 성수기
    주중 130,000 150,000 180,000
    금요일 150,000 170,000 180,000
    주말(토) 150,000 170,000 180,000
top